
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 21:35 | 22:05 | 30 分鐘 |
2 | 19:59 | 20:47 | 48 分鐘 | |
3 | 19:37 | 19:48 | 11 分鐘 | |
4 | 19:25 | 19:32 | 7 分鐘 | |
5 | 19:01 | 19:18 | 17 分鐘 | |
6 | 17:58 | 18:17 | 19 分鐘 | |
7 | 07:02 | 08:39 | 97 分鐘 | |
8 | 2023-10-01 | 22:31 | 22:54 | 23 分鐘 |
9 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 | |
10 | 21:55 | 22:06 | 10 分鐘 | |
11 | 21:26 | 21:54 | 28 分鐘 | |
12 | 19:15 | 20:41 | 86 分鐘 | |
13 | 18:31 | 19:10 | 39 分鐘 | |
14 | 17:16 | 17:32 | 16 分鐘 | |
15 | 07:47 | 08:48 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d53.uy36t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
